境外公司名稱 | 安圭拉 | 塞席爾 | 薩摩亞 | 貝里斯 | 德拉瓦 | 模里西斯 | 香港 | BVI | 開曼 | 新加坡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特色: | ||||||||||
國際知名度高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
國際形象佳 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
政經貿穩定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
金融業務發達 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
股東保密性高 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
建議: | ||||||||||
租稅規劃 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 不建議 | |||
國際貿易 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
國際佣金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
國際控股 | ◎ | ◎ | 不建議 | ◎ | ◎ | ◎ | 不建議 | 不建議 | ||
大陸投資 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
國外置產 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
國外服務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
報價資訊: | ||||||||||
現有名單 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎代表:有、是或需要。
往前 境外公司簡介 |
Top of contents |
往下 境外公司-安圭拉(Anguilla) |