境外公司名稱 | 安圭拉 | 塞席爾 | 薩摩亞 | 貝里斯 | 德拉瓦 | 模里西斯 | 香港 | BVI | 開曼 | 新加坡 |
公司型態 | IBC | IBC | IBC | IBC | CORP | IBC | LTD | IBC | Exempt | LTD |
中文名稱 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
最低資本 | 不限 | 不限 | 不限 | USD 50,000 |
NIL | 不限 | 不限 | 不限 | USD 50,000 |
不限 |
標準資本 | USD 1,000,000 |
USD 1,000,000 |
USD 1,000,000 |
USD 50,000 |
1,500 股 |
USD 100,000 |
HKD 10,000 |
50,000 股 |
USD 50,000 |
SGD 500,000 |
增加資本稅 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
最少股東 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
最少董事 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位* |
指派當地秘書 | ◎ | ◎ | ||||||||
發行無記股票 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
申報董事名冊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
申報股東名冊 | ◎ | ◎ | ||||||||
申報周年報表 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
申報審記報告 | ◎ | ◎ | ||||||||
設立費 (USD) |
950 | 950 | 1,100 | 850 | NIL | NIL | 1,300+BR | 1,300 | NIL | 4,000 |
年度規費 (USD) |
880 | 850 | 1,100 | 800 | NIL | NIL | 1,200+BR | 1,300 | NIL | 3,300 |
◎代表:有、是或需要。
IBC:國際商業公司(International Business Company)。
CORP:限制性有限責任公司(Subchapter Corporation)。
LTD:有限責任公司。
Exempt:稅務豁免公司(Tax Exempt Company)。
*新加坡董事須為當地公民或永久居民。